Programlar, hibeler, avantajlar ve etkinlikler
- Şu an açık
- 4.490
- Başlangıç
- $5/ay
- Autopilot
- Onayınla
Karşılaştır
Bir yanda programlar, hibeler ve avantajlar. Öbür yanda yatırımcı iletişim araçları. Her rakam kaynağına bağlanır.
Eşleşmelerimi bulProgramlar, hibeler, avantajlar ve etkinlikler
Sana uyan programlar, taslağı hazır başvurular
Dünyadaki programlara göz atmak, girişimcilere ücretsiz
Gust kullanan programlara başvurmak
Hibeleri zaman içinde yöneten ekipler
Uzun biçimli hibe teklifleri yazmak
Bir iki başvuru
Yatırımcı görüşmeleri, senin yerine yürütülen iletişim
Ücretsiz yatırımcı arama ve deck paylaşımı
Düzenli bir fonlama turu yürütmek
Bir insandan elden tavsiye
Logolar sahiplerine aittir. getfund bu şirketlerle bağlantılı değildir.
getfund yalnızca aboneliklerden kazanır. Programlar öne çıkmak için ödeme yapamaz.
| Özellik | getfund | F6S | Gust | Instrumentl | Grantable | Fundraisly | OpenVC | Metal | Ajanslar ve danışmanlar | Kendin yapmak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapsam | ||||||||||
| Yatırımcıları kapsar | Yatırımcı firmaları, iletişim bilgisi yok | Doğrulanmadı | Kısmen | Yok | Yok | Var | Var | Var | Değişir | Elle |
| Hızlandırıcı, hibe ve yarışmaları kapsar | Evet, şu an 4490 açık | Var | Var | Kısmen | Kısmen | Yok | Kısmen | Yok | Değişir | Elle |
| Avantaj ve kredileri kapsar | Var | Doğrulanmadı | Kısmen | Doğrulanmadı | Doğrulanmadı | Doğrulanmadı | Var | Doğrulanmadı | Değişir | Elle |
| Girişimci etkinliklerini kapsar | Var | Doğrulanmadı | Doğrulanmadı | Doğrulanmadı | Doğrulanmadı | Doğrulanmadı | Doğrulanmadı | Doğrulanmadı | Değişir | Elle |
| Yapay zeka | ||||||||||
| Yapay zekayla uygunluk eşleştirmesi | Var | Doğrulanmadı | Doğrulanmadı | Doğrulanmadı | Doğrulanmadı | Var | Doğrulanmadı | Doğrulanmadı | Değişir | Yok |
| Yapay zeka başvuruyu taslak yazar | Var | Doğrulanmadı | Yok | Kısmen | Var | Doğrulanmadı | Doğrulanmadı | Doğrulanmadı | Değişir | Yok |
| Yapay zeka senin yerine gönderir | Autopilot, onayınla | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Doğrulanmadı | Değişir | Yok |
| Fiyat | ||||||||||
| Ücretsiz katman | Her kategoride en iyi eşleşmen, ücretsiz | Girişimciler için ücretsiz | Programlar için ücretsiz, kurucu fiyatı yayımlanmamış | 14 günlük deneme | Ücretsiz plan ($0) | Ücretsiz plan, 3 soru | Ücretsiz çekirdek, Premium isteğe bağlı | Yok | Değişir | Ücretsiz, zamanına mal olur |
| Aylık başlangıç fiyatı | Ayda $5 ile başlar | Girişimciler için ücretsiz | Doğrulanmadı | Ayda $299, yıllık faturalanır | Ayda $50 (Starter) | Ayda $99 (AI Pro) | Ayda $99 ya da yılda $299 (Premium) | Özel (demo) | Değişir | Ücretsiz, zamanına mal olur |
| Senin yerine yapma fiyatı | Yok | Doğrulanmadı | Yok | Doğrulanmadı | Doğrulanmadı | Ayda $5.000 ya da $1.000 kurulum + görüşme başına $100 | Doğrulanmadı | Özel (demo) | Aylık ücret, genelde ayda binlerce dolar | Yok |
| Diğer | ||||||||||
| Son tarih takibi | Var | Doğrulanmadı | Doğrulanmadı | Doğrulanmadı | Doğrulanmadı | Doğrulanmadı | Doğrulanmadı | Doğrulanmadı | Değişir | Elle |
| Türkiye programları ve Türkçe arayüz | Var | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Değişir | Elle |
Program dizini mi, eşleşen başvurular mı?
getfund ve F6SGirişimci ağı mı, program bulucu mu?
getfund ve GustYatırımcı iletişimi mi, program başvurusu mu?
getfund ve FundraislyYatırımcı veritabanı mı, program bulucu mu?
getfund ve OpenVCHer rakip sütunu aşağıdaki sayfalardan geliyor.